2021年入夏以來,很多地方連續(xù)大雨,導(dǎo)致了很多地方出現(xiàn)了城市內(nèi)澇,城市路面一片汪洋,這不僅影響了人們的日常出現(xiàn),而且造成了很大的財產(chǎn)損失,更為嚴重的是對市民的人身安全造成了很大的損失。所以在解決城市內(nèi)澇,排水問題上刻不容緩。
1 混凝土強度
制管用混凝土等度等級不得低于C30,用于制作頂管的混凝土等級不得低于C40。
2 外觀質(zhì)量
(1)管子內(nèi)、外表面應(yīng)平整,管子應(yīng)無粘皮、麻面、蜂窩、塌落、露筋、空鼓,局部凹坑深度不應(yīng)大于5mm。
(2)混凝土管不允許有裂縫。鋼筋混凝土管外表面不允許有裂縫,內(nèi)表面裂縫寬度不得超過0.05mm,但表面龜裂和砂漿層的干縮裂縫不在此限。
(3)合縫處不應(yīng)漏漿。
	 
3 內(nèi)水壓力
管子在進行內(nèi)水壓力檢測時,在規(guī)定的檢驗內(nèi)水壓力下允許有潮片,但潮片面積不得大于總外表面積的5%,且不得有水珠流淌。
4 保護層厚度
環(huán)筋的內(nèi)、外混凝土保護層厚度:當壁厚小于或等于40mm時,不應(yīng)小于10mm;當壁厚大于40mm且小于等于100mm時,不應(yīng)小于15mm;當壁厚大于100mm時,不應(yīng)小于20mm。對有特殊防腐要求的管子應(yīng)根據(jù)需要確定保護層厚度。
普通混凝土管規(guī)格及內(nèi)水壓力
| 公稱內(nèi)徑Do (mm) | 小長度L (mm) | I級管 |  | II級管 | ||
| 小 壁 厚(mm) | 內(nèi)水壓力(Mpa) |  | 小 壁 厚(mm) | 內(nèi)水壓力(Mpa) | ||
| 100 | 1000 | 19 | 0.02 |  | 25 | 0.04 | 
| 150 | 19 |  | 25 | |||
| 200 | 22 |  | 27 | |||
| 250 | 25 |  | 33 | |||
| 300 | 30 |  | 40 | |||
| 350 | 35 |  | 45 | |||
| 400 | 40 |  | 47 | |||
| 450 | 45 |  | 50 | |||
| 500 | 50 |  | 55 | |||
| 600 | 60 |  | 65 | |||
鋼筋混凝土管規(guī)格及內(nèi)水壓力
| 公稱內(nèi)徑Do (mm) | 小長度L (mm) | I級管 | II級管 | III級管 | |||
| 小壁厚(mm) | 內(nèi)水壓力(Mpa) | 小壁厚(mm) | 內(nèi)水壓力(Mpa) | 小壁厚(mm) | 內(nèi)水壓力(Mpa) | ||
| 200 | 2000 | 30 | 0.06 | 30 | 0.10 | 30 | 0.10 | 
| 300 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 400 | 35(40) | 40 | 40 | ||||
| 500 | 42(50) | 50 | 50 | ||||
| 600 | 50(55) | 60 | 60 | ||||
| 700 | 55(60) | 70 | 70 | ||||
| 800 | 65(70) | 80 | 80 | ||||
| 900 | 70(75) | 90 | 90 | ||||
| 1000 | 75(85) | 100 | 100 | ||||
| 1100 | 85(95) | 110 | 110 | ||||
| 公稱內(nèi)徑Do (mm) | 小長度L (mm) | I級管 | II級管 | III級管 | |||
| 小壁厚(mm) | 內(nèi)水壓力(Mpa) | 小壁厚(mm) | 內(nèi)水壓力(Mpa) | 小壁厚(mm) | 內(nèi)水壓力(Mpa) | ||
| 1200 | 2000 | 90(100) | 0.06 | 120 | 0.10 | 120 | 0.10 | 
| 1350 | 100(115) | 135 | 135 | ||||
| 1500 | 115(125) | 150 | 150 | ||||
| 1650 | 125(140) | 165 | 165 | ||||
| 1800 | 140(150) | 180 | 180 | ||||
| 2000 | 155(170) | 200 | 200 | ||||
| 2200 | 175(185) | 220 | 220 | ||||
| 2400 | 185(200) | 230 | 230 | ||||
| 2600 | 220 | 235 | 235 | ||||
| 2800 | 235 | 255 | 255 | ||||
| 3000 | 250 | 275 | 275 | ||||
注:括號內(nèi)數(shù)值為推薦壁厚;